易记网址:28go.cc

最新:113064361

咪牌
下期: 00 00
1 1 5 07
    期数 时间 结果
    113064361 11-13 07:50:00 1+1+5=07
    113064360 11-13 07:45:00 8+0+0=08
    113064359 11-13 07:40:00 8+6+5=19
    113064358 11-13 07:35:00 7+2+2=11
    113064357 11-13 07:30:00 6+8+7=21
    113064356 11-13 07:25:00 4+8+2=14
    113064355 11-13 07:20:00 7+7+6=20
    113064354 11-13 07:15:00 7+5+6=18
    113064353 11-13 07:10:00 6+5+5=16
    113064352 11-13 07:05:00 1+0+6=07
    113064351 11-12 23:55:00 9+7+9=25
    113064350 11-12 23:50:00 1+7+3=11
    113064349 11-12 23:45:00 4+4+8=16
    113064348 11-12 23:40:00 9+3+1=13
    113064347 11-12 23:35:00 1+8+6=15
    113064346 11-12 23:30:00 2+9+4=15
    113064345 11-12 23:25:00 1+2+4=07
    113064344 11-12 23:20:00 3+7+3=13
    113064343 11-12 23:15:00 5+3+0=08
    113064342 11-12 23:10:00 7+7+0=14
    113064341 11-12 23:05:00 4+2+7=13
    113064340 11-12 23:00:00 4+7+6=17
    113064339 11-12 22:55:00 9+1+5=15
    113064338 11-12 22:50:00 3+8+9=20
    113064337 11-12 22:45:00 3+6+3=12
    113064336 11-12 22:40:00 4+7+0=11
    113064335 11-12 22:35:00 6+1+0=07
    113064334 11-12 22:30:00 0+0+0=00
    113064333 11-12 22:25:00 2+5+2=09
    113064332 11-12 22:20:00 4+7+0=11
    113064331 11-12 22:15:00 8+6+4=18
    113064330 11-12 22:10:00 8+3+3=14
    113064329 11-12 22:05:00 7+9+7=23
    113064328 11-12 22:00:00 2+8+6=16
    113064327 11-12 21:55:00 5+0+0=05
    113064326 11-12 21:50:00 2+3+5=10
    113064325 11-12 21:45:00 4+6+6=16
    113064324 11-12 21:40:00 5+9+3=17
    113064323 11-12 21:35:00 9+5+1=15
    113064322 11-12 21:30:00 4+4+6=14
    113064321 11-12 21:25:00 5+7+8=20
    113064320 11-12 21:20:00 7+6+0=13
    113064319 11-12 21:15:00 6+4+5=15
    113064318 11-12 21:10:00 5+4+6=15
    113064317 11-12 21:05:00 6+3+7=16
    113064316 11-12 21:00:00 3+1+0=04
    113064315 11-12 20:55:00 0+8+3=11
    113064314 11-12 20:50:00 5+0+7=12
    113064313 11-12 20:45:00 6+6+2=14
    113064312 11-12 20:40:00 8+5+6=19
    113064311 11-12 20:35:00 3+2+2=07
    113064310 11-12 20:30:00 0+7+5=12
    113064309 11-12 20:25:00 1+1+1=03
    113064308 11-12 20:20:00 2+9+7=18
    113064307 11-12 20:15:00 3+9+0=12
    113064306 11-12 20:10:00 5+3+9=17
    113064305 11-12 20:05:00 9+1+2=12
    113064304 11-12 20:00:00 6+7+5=18
    113064303 11-12 19:55:00 7+0+9=16
    113064302 11-12 19:50:00 6+1+5=12
    113064301 11-12 19:45:00 6+9+1=16
    113064300 11-12 19:40:00 6+7+9=22
    113064299 11-12 19:35:00 4+3+3=10
    113064298 11-12 19:30:00 2+3+0=05
    113064297 11-12 19:25:00 7+2+6=15
    113064296 11-12 19:20:00 4+8+0=12
    113064295 11-12 19:15:00 5+3+0=08
    113064294 11-12 19:10:00 9+5+0=14
    113064293 11-12 19:05:00 1+1+8=10
    113064292 11-12 19:00:00 8+1+5=14
    113064291 11-12 18:55:00 6+4+4=14
    113064290 11-12 18:50:00 3+1+3=07
    113064289 11-12 18:45:00 7+1+6=14
    113064288 11-12 18:40:00 0+0+8=08
    113064287 11-12 18:35:00 8+9+1=18
    113064286 11-12 18:30:00 0+5+6=11
    113064285 11-12 18:25:00 4+9+5=18
    113064284 11-12 18:20:00 5+6+7=18
    113064283 11-12 18:15:00 4+4+8=16
    113064282 11-12 18:10:00 5+2+6=13
    113064281 11-12 18:05:00 1+6+1=08
    113064280 11-12 18:00:00 5+1+0=06
    113064279 11-12 17:55:00 8+0+3=11
    113064278 11-12 17:50:00 7+6+1=14
    113064277 11-12 17:45:00 6+4+3=13
    113064276 11-12 17:40:00 6+8+5=19
    113064275 11-12 17:35:00 7+8+7=22
    113064274 11-12 17:30:00 1+6+3=10
    113064273 11-12 17:25:00 0+4+8=12
    113064272 11-12 17:20:00 9+3+2=14
    113064271 11-12 17:15:00 8+8+5=21
    113064270 11-12 17:10:00 1+4+0=05
    113064269 11-12 17:05:00 7+5+6=18
    113064268 11-12 17:00:00 5+4+3=12
    113064267 11-12 16:55:00 7+0+6=13
    113064266 11-12 16:50:00 7+2+9=18
    113064265 11-12 16:45:00 8+0+0=08
    113064264 11-12 16:40:00 2+2+6=10
    113064263 11-12 16:35:00 2+4+4=10
    113064262 11-12 16:30:00 5+3+6=14

    Copyright © 2024 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大结果走势|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    113064361 07
    小单
    113064360 08
    小双
    113064359 19
    大单
    113064358 11
    小单
    113064357 21
    大单
    113064356 14
    大双
    113064355 20
    大双
    113064354 18
    大双
    113064353 16
    大双
    113064352 07
    小单
    113064351 25
    大单
    113064350 11
    小单
    113064349 16
    大双
    113064348 13
    小单
    113064347 15
    大单
    113064346 15
    大单
    113064345 07
    小单
    113064344 13
    小单
    113064343 08
    小双
    113064342 14
    大双
    113064341 13
    小单
    113064340 17
    大单
    113064339 15
    大单
    113064338 20
    大双
    113064337 12
    小双
    113064336 11
    小单
    113064335 07
    小单
    113064334 00
    小双
    113064333 09
    小单
    113064332 11
    小单
    113064331 18
    大双
    113064330 14
    大双
    113064329 23
    大单
    113064328 16
    大双
    113064327 05
    小单
    113064326 10
    小双
    113064325 16
    大双
    113064324 17
    大单
    113064323 15
    大单
    113064322 14
    大双
    113064321 20
    大双
    113064320 13
    小单
    113064319 15
    大单
    113064318 15
    大单
    113064317 16
    大双
    113064316 04
    小双
    113064315 11
    小单
    113064314 12
    小双
    113064313 14
    大双
    113064312 19
    大单
    113064311 07
    小单
    113064310 12
    小双
    113064309 03
    小单
    113064308 18
    大双
    113064307 12
    小双
    113064306 17
    大单
    113064305 12
    小双
    113064304 18
    大双
    113064303 16
    大双
    113064302 12
    小双
    113064301 16
    大双
    113064300 22
    大双
    113064299 10
    小双
    113064298 05
    小单
    113064297 15
    大单
    113064296 12
    小双
    113064295 08
    小双
    113064294 14
    大双
    113064293 10
    小双
    113064292 14
    大双
    113064291 14
    大双
    113064290 07
    小单
    113064289 14
    大双
    113064288 08
    小双
    113064287 18
    大双
    113064286 11
    小单
    113064285 18
    大双
    113064284 18
    大双
    113064283 16
    大双
    113064282 13
    小单
    113064281 08
    小双
    113064280 06
    小双
    113064279 11
    小单
    113064278 14
    大双
    113064277 13
    小单
    113064276 19
    大单
    113064275 22
    大双
    113064274 10
    小双
    113064273 12
    小双
    113064272 14
    大双
    113064271 21
    大单
    113064270 05
    小单
    113064269 18
    大双
    113064268 12
    小双
    113064267 13
    小单
    113064266 18
    大双
    113064265 08
    小双
    113064264 10
    小双
    113064263 10
    小双
    113064262 14
    大双

    Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大结果走势|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 5 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 10 ) 期 极小 未开 ( 27 ) 期
13 未开 ( 13 ) 期 14 未开 ( 5 ) 期
12 未开 ( 24 ) 期 15 未开 ( 14 ) 期
11 未开 ( 3 ) 期 16 未开 ( 8 ) 期
10 未开 ( 35 ) 期 17 未开 ( 21 ) 期
9 未开 ( 28 ) 期 18 未开 ( 7 ) 期
8 未开 ( 2 ) 期 19 未开 ( 2 ) 期
7 未开 ( 0 ) 期 20 未开 ( 6 ) 期
6 未开 ( 81 ) 期 21 未开 ( 4 ) 期
5 未开 ( 34 ) 期 22 未开 ( 61 ) 期
4 未开 ( 45 ) 期 23 未开 ( 32 ) 期
3 未开 ( 52 ) 期 24 未开 ( 557 ) 期
2 未开 ( 10 ) 期 25 未开 ( 10 ) 期
1 未开 ( 216 ) 期 26 未开 ( 146 ) 期
0 未开 ( 27 ) 期 27 未开 ( 2501 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大结果走势|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
64362 --- |
64361 07 |
64360 08 |
64359 19 |
64358 11 |
64357 21 |
64356 14 |
64355 20 |
64354 18 |
64353 16 |
64352 07 |
64351 25 |
64350 11 |
64349 16 |
64348 13 |
64347 15 |
64346 15 |
64345 07 |
64344 13 |
64343 08 |
64342 14 |

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大结果走势|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.

加拿大28预测,加拿大PC预测,结果走势,PC开奖,幸运,加拿大PC开奖
加拿大28预测,加拿大PC预测,结果走势,PC开奖,幸运,加拿大PC开奖
113064361 开奖结果
加拿大28预测,加拿大PC预测,结果走势,PC开奖,幸运,加拿大PC开奖
1
+
1
+
5
=
07
加拿大28预测,加拿大PC预测,结果走势,PC开奖,幸运,加拿大PC开奖
加拿大28预测,加拿大PC预测,结果走势,PC开奖,幸运,加拿大PC开奖
截止第 113064362 期开奖: 00:00
刷新
加拿大28预测,加拿大PC预测,结果走势,PC开奖,幸运,加拿大PC开奖