最新:02061380期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02061380 | 02-06 23:00:00 | 1+1+0=02 |
02061379 | 02-06 22:59:00 | 1+1+8=10 |
02061378 | 02-06 22:58:00 | 4+2+2=08 |
02061377 | 02-06 22:57:00 | 4+9+5=18 |
02061376 | 02-06 22:56:00 | 6+1+2=09 |
02061375 | 02-06 22:55:00 | 3+0+4=07 |
02061374 | 02-06 22:54:00 | 0+2+4=06 |
02061373 | 02-06 22:53:00 | 9+3+6=18 |
02061372 | 02-06 22:52:00 | 9+2+6=17 |
02061371 | 02-06 22:51:00 | 0+3+2=05 |
02061370 | 02-06 22:50:00 | 6+3+4=13 |
02061369 | 02-06 22:49:00 | 1+2+2=05 |
02061368 | 02-06 22:48:00 | 1+8+5=14 |
02061367 | 02-06 22:47:00 | 9+1+0=10 |
02061366 | 02-06 22:46:00 | 6+5+9=20 |
02061365 | 02-06 22:45:00 | 9+4+0=13 |
02061364 | 02-06 22:44:00 | 4+9+9=22 |
02061363 | 02-06 22:43:00 | 0+6+2=08 |
02061362 | 02-06 22:42:00 | 4+3+3=10 |
02061361 | 02-06 22:41:00 | 7+1+0=08 |
02061360 | 02-06 22:40:00 | 1+0+6=07 |
02061359 | 02-06 22:39:00 | 6+7+7=20 |
02061358 | 02-06 22:38:00 | 8+3+9=20 |
02061357 | 02-06 22:37:00 | 0+0+4=04 |
02061356 | 02-06 22:36:00 | 8+8+2=18 |
02061355 | 02-06 22:35:00 | 4+7+6=17 |
02061354 | 02-06 22:34:00 | 5+1+0=06 |
02061353 | 02-06 22:33:00 | 6+7+6=19 |
02061352 | 02-06 22:32:00 | 0+9+4=13 |
02061351 | 02-06 22:31:00 | 0+9+9=18 |
02061350 | 02-06 22:30:00 | 0+2+9=11 |
02061349 | 02-06 22:29:00 | 5+0+0=05 |
02061348 | 02-06 22:28:00 | 5+3+8=16 |
02061347 | 02-06 22:27:00 | 6+3+7=16 |
02061346 | 02-06 22:26:00 | 6+4+7=17 |
02061345 | 02-06 22:25:00 | 5+0+2=07 |
02061344 | 02-06 22:24:00 | 7+4+6=17 |
02061343 | 02-06 22:23:00 | 0+9+5=14 |
02061342 | 02-06 22:22:00 | 6+8+3=17 |
02061341 | 02-06 22:21:00 | 1+3+2=06 |
02061340 | 02-06 22:20:00 | 8+8+4=20 |
02061339 | 02-06 22:19:00 | 8+3+7=18 |
02061338 | 02-06 22:18:00 | 2+5+1=08 |
02061337 | 02-06 22:17:00 | 2+5+8=15 |
02061336 | 02-06 22:16:00 | 1+3+0=04 |
02061335 | 02-06 22:15:00 | 6+7+5=18 |
02061334 | 02-06 22:14:00 | 4+8+4=16 |
02061333 | 02-06 22:13:00 | 5+4+2=11 |
02061332 | 02-06 22:12:00 | 2+3+7=12 |
02061331 | 02-06 22:11:00 | 2+7+7=16 |
02061330 | 02-06 22:10:00 | 5+0+2=07 |
02061329 | 02-06 22:09:00 | 8+6+9=23 |
02061328 | 02-06 22:08:00 | 0+2+8=10 |
02061327 | 02-06 22:07:00 | 6+3+7=16 |
02061326 | 02-06 22:06:00 | 8+9+6=23 |
02061325 | 02-06 22:05:00 | 7+3+4=14 |
02061324 | 02-06 22:04:00 | 1+4+3=08 |
02061323 | 02-06 22:03:00 | 9+9+7=25 |
02061322 | 02-06 22:02:00 | 7+4+8=19 |
02061321 | 02-06 22:01:00 | 6+2+0=08 |
02061320 | 02-06 22:00:00 | 5+2+6=13 |
02061319 | 02-06 21:59:00 | 2+4+9=15 |
02061318 | 02-06 21:58:00 | 0+2+3=05 |
02061317 | 02-06 21:57:00 | 0+6+3=09 |
02061316 | 02-06 21:56:00 | 9+8+6=23 |
02061315 | 02-06 21:55:00 | 0+9+6=15 |
02061314 | 02-06 21:54:00 | 5+5+4=14 |
02061313 | 02-06 21:53:00 | 7+0+4=11 |
02061312 | 02-06 21:52:00 | 7+3+7=17 |
02061311 | 02-06 21:51:00 | 4+0+7=11 |
02061310 | 02-06 21:50:00 | 3+1+5=09 |
02061309 | 02-06 21:49:00 | 3+5+8=16 |
02061308 | 02-06 21:48:00 | 8+0+9=17 |
02061307 | 02-06 21:47:00 | 0+5+4=09 |
02061306 | 02-06 21:46:00 | 1+3+4=08 |
02061305 | 02-06 21:45:00 | 7+9+8=24 |
02061304 | 02-06 21:44:00 | 2+4+1=07 |
02061303 | 02-06 21:43:00 | 9+1+8=18 |
02061302 | 02-06 21:42:00 | 8+4+0=12 |
02061301 | 02-06 21:41:00 | 5+4+4=13 |
02061300 | 02-06 21:40:00 | 9+6+5=20 |
02061299 | 02-06 21:39:00 | 0+5+5=10 |
02061298 | 02-06 21:38:00 | 3+7+3=13 |
02061297 | 02-06 21:37:00 | 6+0+3=09 |
02061296 | 02-06 21:36:00 | 4+5+6=15 |
02061295 | 02-06 21:35:00 | 0+9+6=15 |
02061294 | 02-06 21:34:00 | 2+1+5=08 |
02061293 | 02-06 21:33:00 | 5+2+4=11 |
02061292 | 02-06 21:32:00 | 8+7+0=15 |
02061291 | 02-06 21:31:00 | 3+4+8=15 |
02061290 | 02-06 21:30:00 | 8+5+6=19 |
02061289 | 02-06 21:29:00 | 3+2+3=08 |
02061288 | 02-06 21:28:00 | 9+5+3=17 |
02061287 | 02-06 21:27:00 | 1+2+8=11 |
02061286 | 02-06 21:26:00 | 4+4+1=09 |
02061285 | 02-06 21:25:00 | 1+6+1=08 |
02061284 | 02-06 21:24:00 | 8+3+9=20 |
02061283 | 02-06 21:23:00 | 5+2+1=08 |
02061282 | 02-06 21:22:00 | 9+9+9=27 |
02061281 | 02-06 21:21:00 | 0+7+8=15 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大结果走势|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02061380 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061377 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061374 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061371 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061369 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061366 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061364 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061361 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061360 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061359 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061357 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061354 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061353 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061349 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061341 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061340 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061338 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061336 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061330 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061329 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061326 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061323 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061322 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061320 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061318 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061305 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061294 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061285 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061282 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大结果走势|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 48 ) 期 | 15 | 未开 ( 43 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 155 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 325 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 1333 ) 期 | 26 | 未开 ( 211 ) 期 |
0 | 未开 ( 938 ) 期 | 27 | 未开 ( 98 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大结果走势|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02061381 | --- | 小 | 单 | |
02061380 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
02061379 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02061378 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02061377 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02061376 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02061375 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02061374 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
02061373 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02061372 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02061371 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
02061370 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02061369 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
02061368 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02061367 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02061366 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02061365 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02061364 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
02061363 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02061362 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02061361 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大结果走势|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.